tiistai 1. tammikuuta 2013

Viimeisen kvartaalin liikkumiset ja uuden lupaukset

Tässä on vuoden 2012 viimeisen kvartaalin liikkumiset.

1.10.2012-31.12.2012
Urheilulaji Kpl Kesto (h) Matka (km)
Spinning 21 30.2% 25:44:00 0.0% 0.0
Ratsastus 19 19.9% 17:00:00 0.0% 0.0
Juoksu 15 13.9% 11:53:00 46.1% 81.6
Uinti 13 11.3% 9:38:00 6.5% 11.6
Juoksu (VK) 9 7.1% 6:02:00 28.3% 50.2
Hiihto 4 4.9% 4:13:00 19.0% 33.7
Pilates 4 4.7% 4:00:00 0.0% 0.0
Painoharjoittelu 3 2.3% 2:00:00 0.0% 0.0
Ohjattu venyttely/kehonha 2 2.1% 1:45:00 0.0% 0.0
Monilajiurheilu 1 2.0% 1:40:00 0.0% 0.0
Kävely 1 1.7% 1:25:00 0.0% 0.0
92 85:20:00 177.1



Aikaisempia tilastoja ei ole, joten tästä lähdetään vertailemaan jatkossa. Liikuntamäärä näyttää sellaiselta, että tästä on hyvä jatkaa. Joulun ajan en ole vilkuillut treeniohjelmaa, mutta nyt on taas ohjelmoinnin aika.

Uuden kvartaalin lupaukset:
* Painoharjoittelua/kuntopiiriä ainakin kerran viikossa torstai-iltapäivisin
* Painoa alas jokunen kilo, jotta jaksan juosta enemmän ja kovempaa (kahvia ja makeaa vain viikonloppuisin)

Hyvää Alkanutta Vuotta Lukijoilleni! 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa kommentoimaan!