Treenit.netin päivitys osui hyvään ajankohtaan. Tajusin ihan vihonviimein (terveisiä Hämeestä...), että jos haluan varmasti saada itselleni treenit talteen, mikään netti- tai kännykkäpalvelu ei käy. Niissä syötetyt treenit ovat aina palveluntarjoajan omaisuutta, ja siksi niistä on usein mahdotonta saada treenejä itselle talteen järkevästi muualle kuin kyseiseen palveluun. Minunkin treenejäni on ainakin Sports Trackerissa, Movescountissa ja treenit.netissä. Ja siellä pysyvät. Treenit.netille on annettava positiivinen palaute siitä, että sieltä sai siirrettyä treeninsä exceliin päivityksen yhteydessä. Esim. Movescountista homma ei käytännössä onnistu edes yksi treeni kerrallaan vaivattomasti.
Niinpä askartelin itselleni Excel-taulukon, johon treenejä laittelen. Se on kännykällä käytettävissä Skydrive-palvelun kautta.
Tällaiselta näyttää, kokeillaanpa:
pvm | laji | matka km | aika yht min |
keskisyke | % PK |
2.9. | uinti | 1,5 | 0:54:00 | ||
3.9. | juoksu | 7 | 0:50:00 | 153 | |
6.9 | uinti | 1,5 | 0:49:00 | ||
7.9. | maastopyöräily | 5 | 0:39:00 | 118 | |
7.9 | maastopyöräily | 5 | 0:33:00 | 124 | |
8.9 | maastopyöräily | 12 | 1:46:00 | ||
36 | YHT VKO | 32 | 5:31:00 | 132 | 90 % |
10.9 | juoksu | 9,5 | 1:21:00 | 155 | |
11.9. | uinti | 2 | 1:05:00 | ||
13.9. | painoharjoittelu | 0:34:00 | 105 | ||
13.9. | uinti | 1 | 0:31:00 | ||
37 | YHT VKO | 12,5 | 3:31:00 | 130 | 55 % |
18.9. | juoksu | 5 | 0:50:00 | 149 | |
19.9. | pyöräily | 15 | 0:40:00 | ||
20.9 | uinti | 1,5 | 0:55:00 | ||
21.9. | maastopyöräily | 15,1 | 1:02:00 | 119 | |
22.9. | uinti | 2 | 0:56:00 | ||
38 | YHT VKO | 38,6 | 4:23:00 | 134 | 87 % |
134 | 87 % |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Tervetuloa kommentoimaan!