Viikon reenit (hankikantohiihdoista ja toisesta uinnista puuttuu kilsat):
| Viikko 10 (4.3.2013-10.3.2013) | |||||
| Urheilulaji | Kpl | Kesto (h) | Matka (km) | ||
| Hiihto | 3 | 37.7% | 3:14:00 | 88.5% | 11.5 |
| Ratsastus | 2 | 23.3% | 2:00:00 | 0.0% | 0.0 |
| Uinti | 2 | 15.6% | 1:20:00 | 11.5% | 1.5 |
| Pilates | 1 | 11.7% | 1:00:00 | 0.0% | 0.0 |
| Spinning | 1 | 11.7% | 1:00:00 | 0.0% | 0.0 |
| 9 | 8:34:00 | 13.0 | |||
Ajattelin ruveta "hemmottelemaan" teitä kännykkäkameraräpsäisyllä. Nyt kahden kuvan perusteella homma on niin valtavan aikaa vievää, että kuvat taitavat jäädä toistaiseksi näihin.
Onnellinen hankikantohiihtäjä:

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Tervetuloa kommentoimaan!