Viikko 02 (7.1.2013-13.1.2013) | |||||
Urheilulaji | Kpl | Kesto (h) | Matka (km) | ||
Hiihto | 1 | 16.8% | 1:10:00 | 56.8% | 10.8 |
Uinti | 2 | 16.6% | 1:09:00 | 11.6% | 2.2 |
Pilates | 1 | 14.4% | 1:00:00 | 0.0% | 0.0 |
Ratsastus | 1 | 14.4% | 1:00:00 | 0.0% | 0.0 |
Spinning | 1 | 13.2% | 0:55:00 | 0.0% | 0.0 |
Painoharjoittelu | 1 | 12.5% | 0:52:00 | 0.0% | 0.0 |
Juoksu | 1 | 12.0% | 0:50:00 | 31.6% | 6.0 |
8 | 6:56:00 | 19.0 |
Uinti on ollut pelkkää kellumista. En ole haastanut itseäni. Tällä viikolla tajusin, että en ikinä tule saavuttamaan kesän tavoitettani, jos jatkan kellumista enkä ui. Niinpä otin kellon käteen ja ryhdyin haastamaan itseäni 50 m vedoilla. Ja muistin, miksi en vauhtivedoista tykkää: helposti tulee sellainen olo, että hukun just nyt tähän, en jaksa, apua, joudun mukavuusalueeni ulkopuolelle. Alan helposti potkimaan vedoissa ehkä liikaakin. Käsivetoon keskittyminen vauhdikkaissa vedoissa on minulle ajankohtaista.
Jatkossa vain kello käteen uinnissa ja vauhdikkaita harjoitteita kellumisen oheen, niin eiköhän se siitä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Tervetuloa kommentoimaan!