| Viikko 40 (1.10.2012-7.10.2012) | |||||
| Urheilulaji | Kpl | Kesto (h) | Matka (km) | ||
| Uinti | 2 | 29.5% | 1:28:00 | 35.2% | 2.5 |
| Pilates | 1 | 20.1% | 1:00:00 | 0.0% | 0.0 |
| Ratsastus | 1 | 20.1% | 1:00:00 | 0.0% | 0.0 |
| Spinning | 1 | 20.1% | 1:00:00 | 0.0% | 0.0 |
| Juoksu (VK) | 1 | 10.1% | 0:30:00 | 64.8% | 4.6 |
| 6 | 4:58:00 | 7.1 | |||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Tervetuloa kommentoimaan!